Teilnehmende Betriebe 2026
Liste der Firmen
| Firma | Stadt | Freie Plätze | Branche | Angebotsform | Logo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Jobst Bäckerei GmbH & Co KG | Wals | 2 | Gesundheit / Nahrungsmittel | nur Angebot im Betrieb / Unternehmen / Organisation | ![]() |
|
| cts Container Terminal Salzburg | Wals | 2 | Transport / Verkehr | nur Angebot im Betrieb / Unternehmen / Organisation | ||
| J.N. KREILLER KG | Traunstein | 10 | Sonstiges | nur Angebot im Betrieb / Unternehmen / Organisation | ![]() ![]() |
|
| Landratsamt Traunstein | Traunstein | 5 | Politik | nur Angebot im Betrieb / Unternehmen / Organisation | ![]() |
|
| Stadtverwaltung Tittmoning | Tittmoning | 2 | Sonstiges | nur Angebot im Betrieb / Unternehmen / Organisation | ![]() |
|
| Elektro Erler & Fellner GmbH | Tittmoning | 1 | Elektronik / Mechanik / Mechatronik | nur Angebot im Betrieb / Unternehmen / Organisation | ||
| Georg Huber GmbH & Co.KG | Tittmoning | 3 | Handwerk /Textiles | nur Angebot im Betrieb / Unternehmen / Organisation | ||
| Eisenwerk Sulzau-Werfen | Tenneck | 6 | Sonstiges | nur Angebot im Betrieb / Unternehmen / Organisation | ![]() ![]() |
|
| Bayerisches Amt für Waldgenetik | Teisendorf | 4 | Verwaltung / Öffentlichkeit | nur Angebot im Betrieb / Unternehmen / Organisation | ![]() ![]() |
|
| Digital Elektronik GmbH | St. Leonhard/Salzburg | 2 | Elektronik / Mechanik / Mechatronik | nur Angebot im Betrieb / Unternehmen / Organisation | ![]() ![]() |










