Teilnehmende Betriebe 2026
Universität Salzburg: Mathematik und AIHI
| Adresse | Hellbrunner Straße 34 |
|---|---|
| Ort | Salzburg |
| Tel | / |
| johanna.taxacher@plus.ac.at | |
| Name | Johanna Taxacher |
| Homepage |
| Von-Bis | 8:30-16:00 Uhr |
|---|---|
| Anfahrt | Die Naturwissenschaftliche Fakultät (Hellbrunnerstraße 34, 5020 Salzburg) kann mit den Bussen 3, 8, 12 (Haltestelle Faistauergasse), 11 (Haltestelle Freisaalweg) und 22 (Haltestelle Michael-Pacher-Straße) erreicht werden. Treffpunkt: Haupteingang |
| Berufsfeld | Mathematik |
| Branche | Information / Medien- und Kommunikation |
| Angebotsform | nur Angebot im Betrieb / Unternehmen / Organisation |
| Treffpunkt | 8:15 |
| Freie Plätze | 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Beschreibung | Taucht ein in die Welt der Mathematik und erlebt, wie vielseitig dieses Fach ist! Am Vormittag dreht sich alles um Statistik: Ihr lernt, wie Daten in Medien und sozialen Netzwerken entstehen, wie man sie richtig auswertet und wie leicht Darstellungen manipuliert werden können. Außerdem seht ihr, wie ihr solche Tricks erkennt und kritisch hinterfragt. Nach einem kurzen Einblick zum Mathematikstudium und möglichen Berufsfeldern geht es am Nachmittag in die Modellierung: Ihr schlüpft in die Rolle von Wissenschaftlerinnen und untersucht soziale Medien mithilfe mathematischer Methoden. In kleinen Teams löst ihr spannende Probleme und werdet dabei von Studentinnen unterstützt. Das Programm wird von den Projekten CAMMP und MINT:labs gestaltet und zeigt euch, wie spannend Mathematik sein kann. Perfekt für alle, die neugierig sind, forschen wollen und Lust auf echte Einblicke ins Studium haben. Wir freuen uns auf euch! |

